安徽博學教育(www.withrps.com)提醒:2020年安徽省考報名時間為7月7日9:00至7月15日23:00,以下為報名第7日(7月13日12:00)報名數(shù)據(jù)一覽:
地區(qū) | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費人數(shù) |
安慶 | 366 | 6441 | 3851 | 2511 |
蚌埠 | 295 | 6267 | 4645 | 2805 |
亳州 | 354 | 6420 | 4353 | 2634 |
池州 | 206 | 3441 | 2123 | 1228 |
滁州 | 449 | 8348 | 5808 | 3711 |
阜陽 | 744 | 10546 | 7811 | 4482 |
廣德 | 51 | 1213 | 934 | 592 |
合肥 | 427 | 22910 | 15065 | 9596 |
淮北 | 170 | 3425 | 2334 | 1428 |
淮南 | 360 | 4590 | 3238 | 1875 |
黃山 | 333 | 4061 | 2313 | 1368 |
六安 | 349 | 6524 | 4415 | 2878 |
馬鞍山 | 247 | 5185 | 3247 | 2006 |
省直 | 404 | 10823 | 6684 | 4195 |
銅陵 | 150 | 2881 | 1957 | 1209 |
蕪湖 | 386 | 8666 | 6521 | 4015 |
宿松 | 69 | 819 | 453 | 295 |
宿州 | 430 | 6936 | 4680 | 2835 |
宣城 | 274 | 4483 | 3327 | 1899 |
總計 | 6064 | 123979 | 83759 | 51562 |
二、報名人數(shù)多的十個職位
截至2020年7月13日12:00,報名提交信息人數(shù)最多的職位是合肥的010164綜合管理職位,招錄6人,報名人數(shù)達1158人。以下這些職位在報名第7天的報名人數(shù)排在靠前的位置。CTRL+F 查找自己所在地市報名情況。
地區(qū) | 職位代碼 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
合肥 | ·010164 | 綜合管理 | 6 | 1158 | 922 | 545 | 193:1 |
合肥 | ·010102 | 市場監(jiān)督管理 | 3 | 1054 | 814 | 504 | 351:1 |
滁州 | ·080123 | 綜合管理2 | 7 | 825 | 587 | 430 | 118:1 |
合肥 | ·010129 | 綜合管理 | 7 | 793 | 475 | 323 | 113:1 |
合肥 | ·010012 | 環(huán)境管理 | 6 | 709 | 607 | 360 | 118:1 |
省直 | ·300019 | 綜合管理 | 5 | 657 | 447 | 349 | 131:1 |
合肥 | ·010104 | 綜合管理 | 7 | 606 | 285 | 202 | 87:1 |
省直 | ·300056 | 機關(guān)綜合 | 1 | 585 | 446 | 205 | 585:1 |
合肥 | ·010105 | 綜合管理 | 7 | 584 | 276 | 193 | 83:1 |
合肥 | ·010204 | 綜合管理 | 2 | 553 | 348 | 215 | 277:1 |
三、資格審查合格最多的十個職位
地區(qū) | 職位代碼 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
合肥 | ·010164 | 綜合管理 | 6 | 1158 | 922 | 545 | 193:1 |
合肥 | ·010102 | 市場監(jiān)督管理 | 3 | 1054 | 814 | 504 | 351:1 |
合肥 | ·010012 | 環(huán)境管理 | 6 | 709 | 607 | 360 | 118:1 |
滁州 | ·080123 | 綜合管理2 | 7 | 825 | 587 | 430 | 118:1 |
合肥 | ·010129 | 綜合管理 | 7 | 793 | 475 | 323 | 113:1 |
省直 | ·300019 | 綜合管理 | 5 | 657 | 447 | 349 | 131:1 |
省直 | ·300056 | 機關(guān)綜合 | 1 | 585 | 446 | 205 | 585:1 |
合肥 | ·010097 | 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)管 | 5 | 459 | 398 | 254 | 92:1 |
合肥 | ·010158 | 綜合管理 | 6 | 421 | 385 | 230 | 70:1 |
蚌埠 | ·050002 | 綜合管理 | 4 | 437 | 370 | 243 | 109:1 |
四、競爭激烈的十大職位
截至2020年7月13日12:00,競爭激烈的是省直的300056機關(guān)綜合職位,競爭比例高達585:1,下表可以看出在第7天的報名中,以省直和合肥的一些職位競爭為激烈。CTRL+F 查找自己所在地市報名情況。
地
地區(qū) | 職位代碼 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
省直 | ·300056 | 機關(guān)綜合 | 1 | 585 | 446 | 205 | 585:1 |
合肥 | ·010003 | 信息管理 | 1 | 480 | 343 | 230 | 480:1 |
合肥 | ·010090 | 市場監(jiān)管 | 1 | 366 | 194 | 138 | 366:1 |
合肥 | ·010102 | 市場監(jiān)督管理 | 3 | 1054 | 814 | 504 | 351:1 |
合肥 | ·010019 | 交通運輸信息技術(shù) | 1 | 337 | 235 | 139 | 337:1 |
合肥 | ·010027 | 綜合管理 | 1 | 323 | 172 | 119 | 323:1 |
省直 | ·300072 | 綜合文字 | 1 | 287 | 173 | 119 | 287:1 |
合肥 | ·010204 | 綜合管理 | 2 | 553 | 348 | 215 | 277:1 |
合肥 | ·010170 | 財政管理 | 1 | 261 | 97 | 60 | 261:1 |
合肥 | ·010023 | 信息管理 | 1 | 235 | 194 | 119 | 235:1 |
五、無人報考職位
截止7月13日12點,無人報考職位有46個。
溫馨提示:
在此提醒各位考生,2020年安徽公務員考試報名截止時間為7月15日23:00,請大家一定提前進行報名!
報名重要提示:
1、2020年安徽公務員招考工作報名期間,請廣大考生在選擇職位后,盡快完成報名,避免在報名時間截止前倉促報名,導致因信息填報不全、不準或資格條件不符等問題錯失報考和改報機會。
2、報考者報名后至7月17日16:00前可登錄安徽省人事考試網(wǎng)查詢是否通過資格審查。通過審查的,不能再報考其他職位;尚未審查或未通過審查的,可在7月17日16:00前改報其他職位。招考職位取消且繳費成功的報考者,可于7月21日10:00—16:00改報其他職位。
博學教育與您同行!
申論熱點 > 時政熱點 > 綜合知識 > 行測備考 > 面試技巧
面試視頻 > 筆試視頻 > 題庫練習 > 開課信息 > 事業(yè)單位招考
地址:合肥市蜀山區(qū)梅山路153號國旅大廈6樓(安農(nóng)大南門)
聯(lián)系電話:0551-62827270 / 62833186
博學公務員網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號:皖I(lǐng)CP備16021577號-1 經(jīng)營許可證號:9134 0100 6910 69516R;  工信部備案管理系統(tǒng)
Copyright?2006-2023 www.withrps.com Inc. All Rights Reserved