地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)名職位 | 合格人數(shù) | 合格職位 | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安慶 | 226 | 506 | 10976 | 0 | 6892 | 2 | 4250 | 16.4 | |
蚌埠 | 190 | 380 | 9538 | 0 | 7289 | 0 | 4331 | 24.4 | |
亳州 | 202 | 422 | 9600 | 0 | 6208 | 4 | 3745 | 17.4 | |
池州 | 87 | 184 | 4800 | 0 | 3648 | 0 | 2315 | 25.2 | |
滁州 | 222 | 505 | 13741 | 0 | 10566 | 5 | 6531 | 25.5 | |
阜陽(yáng) | 288 | 594 | 15936 | 0 | 12459 | 1 | 7459 | 25.8 | |
廣德 | 18 | 42 | 1331 | 0 | 912 | 1 | 629 | 26.8 | |
合肥 | 147 | 406 | 30249 | 0 | 22416 | 0 | 13436 | 83.3 | |
淮北 | 97 | 172 | 4502 | 0 | 3325 | 0 | 2119 | 26.8 | |
淮南 | 192 | 402 | 7605 | 4 | 4521 | 11 | 2723 | 15 | |
黃山 | 227 | 432 | 7221 | 3 | 5097 | 11 | 3069 | 13.5 | |
六安 | 183 | 395 | 11384 | 0 | 8599 | 0 | 5316 | 26.3 | |
馬鞍山 | 137 | 268 | 7327 | 0 | 5471 | 3 | 3362 | 25 | |
省直 | 277 | 527 | 14367 | 0 | 9821 | 4 | 5889 | 27.5 | |
宿松 | 28 | 83 | 1456 | 0 | 1034 | 0 | 694 | 15.9 | |
宿州 | 234 | 508 | 11413 | 0 | 7398 | 1 | 4511 | 17.7 | |
銅陵 | 108 | 249 | 5090 | 0 | 3965 | 0 | 2490 | 20.9 | |
蕪湖 | 169 | 323 | 9955 | 0 | 7741 | 3 | 4708 | 32.8 | |
宣城 | 139 | 321 | 7126 | 0 | 5558 | 2 | 3418 | 21.8 | |
匯總 | 3171 | 6791 | 183617 | 7 | 132920 | 48 | 80995 | 25.1 |
截至05日12時(shí),2022安徽省考共183617人報(bào)名,資格審查合格132920人,其中80995人繳費(fèi),平均競(jìng)爭(zhēng)比為25.1:1。另有7個(gè)職位無(wú)人報(bào)名,25個(gè)職位只有1人報(bào)名,48個(gè)職位資審合格為零,73個(gè)職位資審合格只有1人,107個(gè)職位無(wú)人繳費(fèi),447個(gè)職位競(jìng)爭(zhēng)比小于4,其中112個(gè)職位競(jìng)爭(zhēng)比為3:1,另118個(gè)職位剛好達(dá)到開(kāi)考比例4:1。
報(bào)名人數(shù)最多的十大職位
排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門名稱 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 合格人數(shù) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥 | 010007 | 合肥市財(cái)政局 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 2161 | 1728 | |
2 | 合肥 | 010126 | 肥西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)綜合 | 4 | 1461 | 1073 | |
3 | 合肥 | 010107 | 包河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 1164 | 992 | |
4 | 合肥 | 010147 | 包河區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 2 | 1024 | 846 | |
5 | 合肥 | 010115 | 肥東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)綜合 | 5 | 993 | 733 | |
6 | 合肥 | 010139 | 廬江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)綜合 | 6 | 949 | 848 | |
7 | 淮北 | 020071 | 濉溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合 | 6 | 882 | 762 | |
8 | 合肥 | 010006 | 合肥市財(cái)政局 | 財(cái)政財(cái)務(wù)管理 | 1 | 861 | 679 | |
9 | 省直 | 300008 | 省經(jīng)信廳省黃金管理局 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 832 | 731 | |
10 | 合肥 | 010017 | 合肥市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行 | 環(huán)境執(zhí)法 | 3 | 819 | 598 |
根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),在報(bào)名第四天報(bào)名人數(shù)最多的崗位是合肥市財(cái)政局地區(qū)機(jī)關(guān)綜合管理崗位,報(bào)名人數(shù)已達(dá)到2161人,合格人數(shù)已達(dá)1728人;排在第二位的是合肥肥西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān),報(bào)名人數(shù)為1461人,合格人數(shù)為1073人;排在第三位的是包河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局,報(bào)名人數(shù)為1164人。在報(bào)名人數(shù)前十的崗位中,作為省會(huì)城市的合肥占據(jù)了2/3,由此可以看出合肥仍是考生最青睞的公務(wù)員報(bào)考地區(qū)。今天是報(bào)名第六天,接下來(lái)的兩天報(bào)名人數(shù)還會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。
資審合格人數(shù)最多的十大職位
排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門名稱 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 合格人數(shù) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥 | 010007 | 合肥市財(cái)政局 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 2161 | 1728 | |
2 | 合肥 | 010126 | 肥西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)綜合 | 4 | 1461 | 1073 | |
3 | 合肥 | 010107 | 包河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 1164 | 992 | |
4 | 合肥 | 010139 | 廬江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)綜合 | 6 | 949 | 848 | |
5 | 合肥 | 010147 | 包河區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 2 | 1024 | 846 | |
6 | 淮北 | 020071 | 濉溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合 | 6 | 882 | 762 | |
7 | 合肥 | 010115 | 肥東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)綜合 | 5 | 993 | 733 | |
8 | 省直 | 300008 | 省經(jīng)信廳省黃金管理局 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 832 | 731 | |
9 | 合肥 | 010114 | 肥東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)綜合 | 4 | 808 | 695 | |
10 | 蕪湖 | 120109 | 灣沚區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 經(jīng)濟(jì)規(guī)劃 | 4 | 794 | 682 |
資格合格人數(shù)最多的前十崗位如上表所示,可以看出前十的崗位主要集中在合肥地區(qū),有你心儀的嗎?合肥作為安徽省會(huì),在報(bào)考時(shí)一直都是備受學(xué)生青睞,如果你心儀合肥的崗位,應(yīng)該要抓緊啦!一般而言要到報(bào)考中間時(shí)段,報(bào)名情況已經(jīng)趨于相對(duì)穩(wěn)定了。就目前的報(bào)名數(shù)據(jù)可以看到報(bào)名人數(shù)最多且資格合格人數(shù)最多的崗位為合肥地區(qū),010007,合肥市財(cái)政局機(jī)關(guān)綜合崗位,招錄1人,現(xiàn)已有2161人報(bào)名,資格合格人數(shù)1728。其次,合肥地區(qū),010126,肥西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)崗位,招錄4人,報(bào)名人數(shù)已達(dá)1461人,合格人數(shù)高達(dá)1073。
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大職位
排名 | 地區(qū) | 職位代碼 | 部門名稱 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥 | 010007 | 合肥市財(cái)政局 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 2161 | 1728 | 1728 | |
2 | 合肥 | 010107 | 包河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 1164 | 992 | 992 | |
3 | 省直 | 300008 | 省經(jīng)信廳省黃金管理局 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 832 | 731 | 731 | |
4 | 合肥 | 010006 | 合肥市財(cái)政局 | 財(cái)政財(cái)務(wù)管理 | 1 | 861 | 679 | 679 | |
5 | 合肥 | 010106 | 包河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 799 | 525 | 525 | |
6 | 合肥 | 010022 | 合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān) | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 678 | 508 | 508 | |
7 | 馬鞍山 | 100006 | 市投資促進(jìn)中心 | 投資服務(wù) | 1 | 534 | 428 | 428 | |
8 | 合肥 | 010147 | 包河區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 2 | 1024 | 846 | 423 | |
9 | 合肥 | 010020 | 合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān) | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 401 | 352 | 352 | |
10 | 合肥 | 010146 | 包河區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān) | 信息管理 | 1 | 479 | 325 | 325 |
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大崗位如上表所示,目前最激烈的競(jìng)爭(zhēng)比為1728:1,如果你還在觀望中,想要報(bào)名合肥市財(cái)政局崗位的考生要注意了,應(yīng)多參考這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)比,盡量規(guī)避較大競(jìng)爭(zhēng)比崗位(010007)。如上圖所示,在報(bào)名前五天的情況下,合肥地區(qū)的崗位競(jìng)爭(zhēng)比都是相當(dāng)高的,如果你心儀合肥地區(qū)崗位,可以看看合肥地區(qū)除競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大崗位以外的其他職位哈!當(dāng)然,在報(bào)考的時(shí)候,廣大考生還是要結(jié)合自身情況,綜合各項(xiàng)條件,選擇適合自己的且競(jìng)爭(zhēng)比相對(duì)較小的崗位。
博學(xué)教育與您同行!
申論熱點(diǎn) > 時(shí)政熱點(diǎn) > 綜合知識(shí) > 行測(cè)備考 > 面試技巧
面試視頻 > 筆試視頻 > 題庫(kù)練習(xí) > 開(kāi)課信息 > 事業(yè)單位招考
地址:合肥市蜀山區(qū)梅山路153號(hào)國(guó)旅大廈6樓(安農(nóng)大南門)
聯(lián)系電話:0551-62827270 / 62833186
博學(xué)公務(wù)員網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備16021577號(hào)-1 經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):9134 0100 6910 69516R;  工信部備案管理系統(tǒng)
Copyright?2006-2023 www.withrps.com Inc. All Rights Reserved