博學(xué)公務(wù)員輔導(dǎo)網(wǎng)現(xiàn)將省以下垂直管理系統(tǒng)(揚(yáng)州)2016年考試錄用公務(wù)員和參公管理單位工作人員報考資格復(fù)審名單公布如下:
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性 別 |
學(xué)歷 | 地區(qū) 名稱 |
單 位 代 碼 |
單位名稱 | 職 位 代 碼 |
職位名稱 | 行政 職業(yè) 能力 測驗 |
申 論 |
筆試 總成 績 |
職位 內(nèi)排 名 |
備 注 |
202070601912 | 張洋洋 | 女 | 碩士研究生 | 揚(yáng)州市 | 026 | 揚(yáng)州市地稅局 | 01 | 稅務(wù)法制管理科員 | 67.3 | 65 | 132.3 | 1 | |
202100308418 | 張海蘭 | 女 | 碩士研究生 | 揚(yáng)州市 | 026 | 揚(yáng)州市地稅局 | 01 | 稅務(wù)法制管理科員 | 68.2 | 64 | 132.2 | 2 | |
202001205920 | 吳莉莉 | 女 | 碩士研究生 | 揚(yáng)州市 | 026 | 揚(yáng)州市地稅局 | 01 | 稅務(wù)法制管理科員 | 73.4 | 58.5 | 131.9 | 3 | |
202100306720 | 彭程 | 男 | 碩士研究生 | 揚(yáng)州市 | 026 | 揚(yáng)州市地稅局 | 02 | 信息管理科員 | 79.6 | 67.5 | 147.1 | 1 | |
202032000424 | 董君 | 男 | 碩士研究生 | 揚(yáng)州市 | 026 | 揚(yáng)州市地稅局 | 02 | 信息管理科員 | 78 | 65 | 143 | 2 | |
202020201526 | 李洋 | 男 | 碩士研究生 | 揚(yáng)州市 | 026 | 揚(yáng)州市地稅局 | 02 | 信息管理科員 | 76 | 58.5 | 134.5 | 3 | |
202100309306 | 張敏 | 女 | 碩士研究生 | 揚(yáng)州市 | 026 | 揚(yáng)州市地稅局 | 02 | 信息管理科員 | 69.2 | 64.5 | 133.7 | 4 | |
202110701204 | 戴躍庭 | 男 | 碩士研究生 | 揚(yáng)州市 | 026 | 揚(yáng)州市地稅局 | 02 | 信息管理科員 | 70.8 | 56.5 | 127.3 | 5 | |
202050804902 | 紀(jì)強(qiáng) | 男 | 碩士研究生 | 揚(yáng)州市 | 026 | 揚(yáng)州市地稅局 | 02 | 信息管理科員 | 66.6 | 60 | 126.6 | 6 | |
202031501707 | 蔡麗君 | 女 | 碩士研究生 | 揚(yáng)州市 | 026 | 揚(yáng)州市地稅局 | 03 | 稅收征管科員 | 69.6 | 75.5 | 145.1 | 1 | |
202100302322 | 薛慧 | 女 | 碩士研究生 | 揚(yáng)州市 | 026 | 揚(yáng)州市地稅局 | 03 | 稅收征管科員 | 78.4 | 61.5 | 139.9 | 2 | |
202100308913 | 于倩倩 | 女 | 碩士研究生 | 揚(yáng)州市 | 026 | 揚(yáng)州市地稅局 | 03 | 稅收征管科員 | 79 | 58.5 | 137.5 | 3 | |
202100311301 | 吳倩 | 女 | 本科 | 揚(yáng)州市 | 026 | 揚(yáng)州市地稅局 | 04 | 稅收征管科員 | 71.6 | 62 | 133.6 | 1 | |
202100307311 | 李麗晨 | 女 | 本科 | 揚(yáng)州市 | 026 | 揚(yáng)州市地稅局 | 04 | 稅收征管科員 | 68.9 | 63 | 131.9 | 2 | |
202001401012 | 蔣雅杰 | 女 | 本科 | 揚(yáng)州市 | 026 | 揚(yáng)州市地稅局 | 04 | 稅收征管科員 | 72.3 | 59.5 | 131.8 | 3 | |
202031900703 | 王卓 | 女 | 碩士研究生 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū) | 026 | 揚(yáng)州市廣陵地稅局 | 01 | 稅收征管科員 | 67.8 | 66.5 | 134.3 | 1 | |
202080601209 | 夏雪 | 女 | 碩士研究生 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū) | 026 | 揚(yáng)州市廣陵地稅局 | 01 | 稅收征管科員 | 74.4 | 59.5 | 133.9 | 2 | |
202100307221 | 黃茜璐 | 女 | 碩士研究生 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū) | 026 | 揚(yáng)州市廣陵地稅局 | 01 | 稅收征管科員 | 69.9 | 58.5 | 128.4 | 3 | |
202001105103 | 程舒曉 | 女 | 碩士研究生 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū) | 026 | 揚(yáng)州市廣陵地稅局 | 01 | 稅收征管科員 | 69.6 | 58.5 | 128.1 | 4 | |
202100303717 | 巫昊旻 | 男 | 碩士研究生 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū) | 026 | 揚(yáng)州市廣陵地稅局 | 01 | 稅收征管科員 | 76.1 | 51 | 127.1 | 5 | |
202100305729 | 王媛 | 女 | 碩士研究生 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū) | 026 | 揚(yáng)州市廣陵地稅局 | 01 | 稅收征管科員 | 69.8 | 57 | 126.8 | 6 | |
202120401409 | 楊娟 | 女 | 本科 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū) | 026 | 揚(yáng)州市廣陵地稅局 | 02 | 稅收征管科員 | 82.7 | 59 | 141.7 | 1 | |
202100311715 | 吳韻 | 女 | 本科 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū) | 026 | 揚(yáng)州市廣陵地稅局 | 02 | 稅收征管科員 | 71.3 | 69 | 140.3 | 2 | |
202100308208 | 葛清 | 女 | 本科 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū) | 026 | 揚(yáng)州市廣陵地稅局 | 02 | 稅收征管科員 | 74.8 | 64 | 138.8 | 3 | |
202100307627 | 耿琦 | 女 | 碩士研究生 | 揚(yáng)州市邗江區(qū) | 026 | 揚(yáng)州市邗江地稅局 | 01 | 稅收法制管理科員 | 67.9 | 62 | 129.9 | 1 | |
202031202727 | 劉曉萌 | 男 | 碩士研究生 | 揚(yáng)州市邗江區(qū) | 026 | 揚(yáng)州市邗江地稅局 | 01 | 稅收法制管理科員 | 64.9 | 62.5 | 127.4 | 2 | |
202100301303 | 夏曉璠 | 女 | 碩士研究生 | 揚(yáng)州市邗江區(qū) | 026 | 揚(yáng)州市邗江地稅局 | 01 | 稅收法制管理科員 | 68.4 | 58 | 126.4 | 3 | |
202100309125 | 張瑾 | 女 | 碩士研究生 | 揚(yáng)州市邗江區(qū) | 026 | 揚(yáng)州市邗江地稅局 | 02 | 信息管理科員 | 78.4 | 58 | 136.4 | 1 | |
202100310203 | 張建 | 男 | 碩士研究生 | 揚(yáng)州市邗江區(qū) | 026 | 揚(yáng)州市邗江地稅局 | 02 | 信息管理科員 | 74.2 | 59.5 | 133.7 | 2 | |
202100302418 | 李晨 | 男 | 碩士研究生 | 揚(yáng)州市邗江區(qū) | 026 | 揚(yáng)州市邗江地稅局 | 02 | 信息管理科員 | 68.1 | 55 | 123.1 | 3 | |
202100308110 | 陶思齊 | 女 | 本科 | 揚(yáng)州市邗江區(qū) | 026 | 揚(yáng)州市邗江地稅局 | 03 | 稅收征管科員 | 78.3 | 63 | 141.3 | 1 | |
202100301124 | 徐默蕓 | 女 | 本科 | 揚(yáng)州市邗江區(qū) | 026 | 揚(yáng)州市邗江地稅局 | 03 | 稅收征管科員 | 75.6 | 64 | 139.6 | 2 | |
202120400824 | 孫桐 | 男 | 本科 | 揚(yáng)州市邗江區(qū) | 026 | 揚(yáng)州市邗江地稅局 | 03 | 稅收征管科員 | 78.7 | 59.5 | 138.2 | 3 | |
202100307927 | 季暄 | 女 | 本科 | 揚(yáng)州市江都區(qū) | 026 | 揚(yáng)州市江都地稅局 | 01 | 稅收征管科員 | 73.6 | 59.5 | 133.1 | 1 | |
202001102808 | 徐頤 | 女 | 本科 | 揚(yáng)州市江都區(qū) | 026 | 揚(yáng)州市江都地稅局 | 01 | 稅收征管科員 | 69.9 | 62.5 | 132.4 | 2 | |
202100304204 | 吳迪昊 | 男 | 本科 | 揚(yáng)州市江都區(qū) | 026 | 揚(yáng)州市江都地稅局 | 01 | 稅收征管科員 | 70.2 | 61 | 131.2 | 3 | |
202031803112 | 仝伯兵 | 男 | 碩士研究生 | 揚(yáng)州市江都區(qū) | 026 | 揚(yáng)州市江都地稅局 | 02 | 信息管理科員 | 67.3 | 59 | 126.3 | 1 | |
202100305208 | 曹云 | 女 | 碩士研究生 | 揚(yáng)州市江都區(qū) | 026 | 揚(yáng)州市江都地稅局 | 02 | 信息管理科員 | 68.9 | 56.5 | 125.4 | 2 | |
202100310118 | 張從俊 | 男 | 碩士研究生 | 揚(yáng)州市江都區(qū) | 026 | 揚(yáng)州市江都地稅局 | 02 | 信息管理科員 | 67.5 | 56 | 123.5 | 3 | |
202001100711 | 徐則陽 | 女 | 碩士研究生 | 揚(yáng)州市江都區(qū) | 026 | 揚(yáng)州市江都地稅局 | 02 | 信息管理科員 | 70.1 | 52.5 | 122.6 | 4 | |
202001600520 | 卜基舜 | 男 | 碩士研究生 | 揚(yáng)州市江都區(qū) | 026 | 揚(yáng)州市江都地稅局 | 02 | 信息管理科員 | 58 | 64.5 | 122.5 | 5 | |
202001206422 | 張微微 | 女 | 碩士研究生 | 揚(yáng)州市江都區(qū) | 026 | 揚(yáng)州市江都地稅局 | 02 | 信息管理科員 | 68.3 | 54 | 122.3 | 6 | |
202100303512 | 王曉蓉 | 女 | 本科 | 寶應(yīng)縣 | 026 | 揚(yáng)州市寶應(yīng)地稅局 | 02 | 稅收征管科員 | 72.6 | 65 | 137.6 | 1 | |
202100307319 | 張瑾 | 女 | 本科 | 寶應(yīng)縣 | 026 | 揚(yáng)州市寶應(yīng)地稅局 | 02 | 稅收征管科員 | 67.9 | 61.5 | 129.4 | 2 | |
202100303107 | 陸璐 | 女 | 本科 | 寶應(yīng)縣 | 026 | 揚(yáng)州市寶應(yīng)地稅局 | 02 | 稅收征管科員 | 72.7 | 55 | 127.7 | 3 | |
202100306314 | 李艷軍 | 女 | 本科 | 寶應(yīng)縣 | 026 | 揚(yáng)州市寶應(yīng)地稅局 | 90 | 稅收征管科員 | 57.5 | 58 | 115.5 | 1 | |
202100307624 | 杜瑩 | 女 | 本科 | 寶應(yīng)縣 | 026 | 揚(yáng)州市寶應(yīng)地稅局 | 90 | 稅收征管科員 | 55.1 | 57 | 112.1 | 2 | |
202100309912 | 王君 | 女 | 本科 | 寶應(yīng)縣 | 026 | 揚(yáng)州市寶應(yīng)地稅局 | 90 | 稅收征管科員 | 62 | 49 | 111 | 3 | |
101030301921 | 婁洪濤 | 男 | 本科 | 寶應(yīng)縣 | 129 | 省統(tǒng)計局寶應(yīng)調(diào)查局 (參公管理) |
01 | 辦事員 | 72 | 59.5 | 131.5 | 1 | |
101120201427 | 繆云亭 | 女 | 本科 | 寶應(yīng)縣 | 129 | 省統(tǒng)計局寶應(yīng)調(diào)查局 (參公管理) |
01 | 辦事員 | 68.5 | 53.5 | 122 | 2 | |
101050205105 | 樊敏 | 女 | 本科 | 寶應(yīng)縣 | 129 | 省統(tǒng)計局寶應(yīng)調(diào)查局 (參公管理) |
01 | 辦事員 | 62.5 | 56.5 | 119 | 3 | |
202001206312 | 楊健 | 女 | 本科 | 儀征市 | 026 | 揚(yáng)州市儀征地稅局 | 01 | 稅收征管科員 | 78.5 | 60 | 138.5 | 1 | |
202100309404 | 徐晶晶 | 女 | 本科 | 儀征市 | 026 | 揚(yáng)州市儀征地稅局 | 01 | 稅收征管科員 | 65.2 | 64.5 | 129.7 | 2 | |
202100306828 | 束月玲 | 女 | 本科 | 儀征市 | 026 | 揚(yáng)州市儀征地稅局 | 01 | 稅收征管科員 | 74.9 | 54.5 | 129.4 | 3 | |
202001204821 | 林旭 | 女 | 碩士研究生 | 儀征市 | 026 | 揚(yáng)州市儀征地稅局 | 02 | 稅收征管員 | 78.7 | 61.5 | 140.2 | 1 | |
202001402326 | 王巧蕓 | 女 | 碩士研究生 | 儀征市 | 026 | 揚(yáng)州市儀征地稅局 | 02 | 稅收征管員 | 75.2 | 62.5 | 137.7 | 2 | |
202100306118 | 時曉劍 | 男 | 碩士研究生 | 儀征市 | 026 | 揚(yáng)州市儀征地稅局 | 02 | 稅收征管員 | 72.6 | 63.5 | 136.1 | 3 | |
202100310522 | 張敏 | 女 | 本科 | 高郵市 | 026 | 揚(yáng)州市高郵地稅局 | 01 | 稅收征管科員 | 78.9 | 59.5 | 138.4 | 1 | |
202100312015 | 錢萍 | 女 | 本科 | 高郵市 | 026 | 揚(yáng)州市高郵地稅局 | 01 | 稅收征管科員 | 75.5 | 59 | 134.5 | 2 | |
202031302013 | 苗翔宇 | 男 | 本科 | 高郵市 | 026 | 揚(yáng)州市高郵地稅局 | 01 | 稅收征管科員 | 75.5 | 58 | 133.5 | 3 | |
202001201115 | 楊麗娟 | 女 | 碩士研究生 | 高郵市 | 026 | 揚(yáng)州市高郵地稅局 | 02 | 信息管理科員 | 65.1 | 64.5 | 129.6 | 1 | |
202100302426 | 曹素紅 | 女 | 本科 | 高郵市 | 026 | 揚(yáng)州市高郵地稅局 | 90 | 稅收征管科員 | 79.7 | 63 | 142.7 | 1 | |
202050903112 | 陳強(qiáng) | 男 | 本科 | 高郵市 | 026 | 揚(yáng)州市高郵地稅局 | 90 | 稅收征管科員 | 73.1 | 59.5 | 132.6 | 2 | |
202100305115 | 諸葛運(yùn)龍 | 男 | 本科 | 高郵市 | 026 | 揚(yáng)州市高郵地稅局 | 90 | 稅收征管科員 | 67 | 65 | 132 | 3 | |
監(jiān)督舉報電話: | 江蘇省揚(yáng)州地方稅務(wù)局監(jiān)察室 0514-82988033 | ||||||||||||
揚(yáng)州市統(tǒng)計局監(jiān)察室 0514-87854573 | |||||||||||||
揚(yáng)州市紀(jì)委(監(jiān)察局)0514-87866966 | |||||||||||||
揚(yáng)州市委組織部 0514-87963950 | |||||||||||||
揚(yáng)州市監(jiān)察局駐市人力資源和社會保障局監(jiān)察室 0514-80978252 |
地址:合肥市蜀山區(qū)梅山路153號國旅大廈6樓(安農(nóng)大南門)
聯(lián)系電話:0551-62827270 / 62833186
博學(xué)公務(wù)員網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號:皖I(lǐng)CP備16021577號-1 經(jīng)營許可證號:9134 0100 6910 69516R;  工信部備案管理系統(tǒng)
Copyright?2006-2023 www.withrps.com Inc. All Rights Reserved